| 
                        
                            | Semester 1 |  
                            | COURSE | CR |  
                                | COLL 101  ORIENTATION TO COLLEGE | 1 |                 |  
                                | CS 101  INTRO TO PC APPLICATIONS | 4 |                 |  
                                | CS 121  INTRODUCTION TO PROGRAMMING | 4 |                 |  
                                | MATH 125 ā TECHNICAL MATH OR HIGHER | 3 |                 |  
                                | ENGL 101 OR 103  COMP 1 OR ENGLISH GRAMMAR, USAGE AND STYLE | 3 |                 |  
                            | TOTAL: | 15 |  |  
                        
                            | Semester 2 |  
                            | COURSE | CR |  
                                | FREE ELECTIVE | 2 |                 |  
                                | CS 122  OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 4 |                 |  
                                | CIT 130  PRINCIPLES OF INFORMATION SYSTEMS | 3 |                 |  
                                | CS 129  INTRO TO WEB PAGE DESIGN | 3 |                 |  
                                | CS 201  DATABASE THEORY AND DESIGN | 3 |                 |  
                            | TOTAL: | 15 |  |  
                            
                                | Semester 3 |  
                                | COURSE | CR |  
                                    | CS 221  DATA STRUCTURES | 4 |                 |  
                                    | CIT 114  WINDOWS OPERATING SYSTEMS | 3 |                Microsoft Cert. |  
                                    | CS 220  WEB APPLICATION DEVELOPMENT | 3 |                 |  
                                    | CIT 105  INTRODUCTION TO NETWORKS | 5 |                CISCO 1 |  
                                | TOTAL: | 15 |  |  
                            
                                | Semester 4 |  
                                | COURSE | CR |  
                                    | SOCIETY, DIVERSITY & CONNECTIONS GENERAL EDUCATION  ELECTIVE | 3 |                 |  
                                    | CIT 240  INTRODUCTION TO LINUX | 3 |                LINUX CERT. |  
                                    | COMM 111  ~FUNDAMENTALS OF SPEECH | 3 |                 |  
                                    | SEC 101  SECURITY FUNDAMENTALS | 3 |                 |  
                                    | CS 260  COMPUTER SCIENCE CAPSTONE | 3 |                 |  
                                | TOTAL: | 15 |  |  |  | 
                        
                            |   The Associate of Applied Science in Computer Science provides the skills needed for success in software development, database design, website design and web applications, as well as other related fields. You’ll be taught computer programming, web layout, database design and administration, networking and web applications. 
                                     MILESTONE COURSE: 
                                    These courses are the keys to graduation. Courses should be taken in the recommended semesters to stay on time for completion. 
                                     FIELD/CLINICAL COURSE: 
                                     CAREER PLANNING: Web Developer / Designer, Database Administrator, Software Developer. 
 
 
                                     CAPSTONE COURSE: A semester long project that must be taken in the graduation semester.
 A āCā or better must be earned. Software Development Fundamentals Certification.
 
                                     ELECTIVES: 
                                     CONCURRENT COURSES: 
 
 
                                     CERTIFICATION: 
                                     PRACTICUM and SEMINAR 
                                    2+2 with WVU Parkersburg 
 
                                     CAREER LADDER: 
                                     Students should average 15 credit hours per semester, or 30 per year, to graduate on time. |  
                    TOTAL DEGREE CREDITS: 60
 
 
 |